




AUKŠTAS
P
1
NAMAS
LAISVŲ:
9
2
NAMAS
LAISVŲ:
8
2
NAMAS
Aukštas: 2
Laisvų: 15
3.5.1
126,00 m2
2 kamb.
Rezervuotas
Komercinė patalpa
190 000 €

NUMERIS | AUKŠTAS | KAMBARIAI | PLOTAS | STATUSAS | SPECIALUS PASIŪLYMAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2.1 | 2 a. | 2 kamb. | 45,86 m2 | |||
1.3.4 | 3 a. | 2 kamb. | 47,77 m2 | |||
1.3.12 | 3 a. | 2 kamb. | 48,26 m2 |
Dviračių saugykla dovanų |
||
2.2.7 | 2 a. | 2 kamb. | 42,04 m2 |
Dviračių saugykla dovanų |
||
2.3.6 | 3 a. | 2 kamb. | 45,71 m2 |
Dviračių saugykla dovanų |
||
2.3.7 | 3 a. | 2 kamb. | 41,97 m2 |
Dviračių saugykla dovanų |
||
1.1.2 | 1 a. | 2 kamb. | 38,84 m2 | |||
1.1.3 | 1 a. | 2 kamb. | 38,70 m2 | |||
1.1.4 | 1 a. | 2 kamb. | 47,91 m2 | |||
1.1.5 | 1 a. | 2 kamb. | 48,06 m2 | |||
1.1.6 | 1 a. | 2 kamb. | 38,18 m2 | |||
1.1.7 | 1 a. | 2 kamb. | 51,38 m2 | |||
1.1.8 | 1 a. | 2 kamb. | 49,00 m2 | |||
1.1.9 | 1 a. | 2 kamb. | 40,83 m2 | |||
1.1.12 | 1 a. | 2 kamb. | 48,50 m2 | |||
1.2.2 | 2 a. | 2 kamb. | 38,66 m2 | |||
1.2.3 | 2 a. | 2 kamb. | 38,42 m2 | |||
1.2.4 | 2 a. | 2 kamb. | 47,74 m2 | |||
1.2.5 | 2 a. | 2 kamb. | 47,84 m2 | |||
1.2.7 | 2 a. | 2 kamb. | 51,22 m2 | |||
1.2.8 | 2 a. | 2 kamb. | 48,73 m2 | |||
1.2.9 | 2 a. | 2 kamb. | 40,64 m2 | |||
1.2.12 | 2 a. | 2 kamb. | 48,22 m2 | |||
1.3.1 | 3 a. | 2 kamb. | 45,81 m2 | |||
1.3.2 | 3 a. | 2 kamb. | 38,55 m2 | |||
1.3.3 | 3 a. | 2 kamb. | 38,31 m2 | |||
1.3.5 | 3 a. | 2 kamb. | 47,88 m2 | |||
1.3.7 | 3 a. | 2 kamb. | 51,17 m2 | |||
1.3.8 | 3 a. | 2 kamb. | 48,73 m2 | |||
1.3.9 | 3 a. | 2 kamb. | 40,64 m2 |
Dviračių saugykla dovanų |
||
2.1.4 | 1 a. | 2 kamb. | 41,00 m2 | |||
2.1.6 | 1 a. | 2 kamb. | 46,26 m2 | |||
2.1.8 | 1 a. | 2 kamb. | 48,32 m2 | |||
2.1.13 | 1 a. | 2 kamb. | 34,79 m2 | |||
2.2.4 | 2 a. | 2 kamb. | 40,69 m2 | |||
2.2.6 | 2 a. | 2 kamb. | 46,04 m2 | |||
2.2.8 | 2 a. | 2 kamb. | 48,44 m2 | |||
2.2.13 | 2 a. | 2 kamb. | 34,48 m2 | |||
2.3.4 | 3 a. | 2 kamb. | 40,63 m2 | |||
2.3.8 | 3 a. | 2 kamb. | 48,44 m2 | |||
2.3.13 | 3 a. | 2 kamb. | 34,52 m2 |